상수가 2025년 8월 16일 03시 58분 32초 546에 로드되었습니다.
상수가 2025년 8월 16일 03시 58분 32.577초(UTC)에 로드되었습니다.
상수가 2025년 8월 16일 03시 58분 32초 580에 로드되었습니다.
상수가 2025년 8월 16일 03시 58분 32.584초(UTC)에 로드되었습니다.
상수가 2025년 8월 16일 03시 58분 32초 586에 로드되었습니다.
상수가 2025년 8월 16일 03시 58분 32.678초(UTC)에 로드되었습니다.
상수가 2025년 8월 16일 03시 58분 32.680초(UTC)에 로드되었습니다.
상수가 2025년 8월 16일 03시 58분 32.682초(UTC)에 로드되었습니다.
상수가 2025년 8월 16일 03시 58분 32.684초(UTC)에 로드되었습니다.
상수가 2025년 8월 16일 03시 58분 37초 359에 로드되었습니다.
상수가 2025년 8월 16일 03시 56분 50초 851에 로드되었습니다.
상수가 2025년 8월 16일 03시 56분 50초 885에 로드되었습니다.
상수가 2025년 8월 16일 03시 56분 50초 887에 로드되었습니다.
상수가 2025년 8월 16일 03시 56분 50초 891에 로드되었습니다.
상수가 2025년 8월 16일 03시 56분 50초 894에 로드되었습니다.
상수가 2025년 8월 16일 03시 56분 50초 909Z에 로드되었습니다.
상수가 2025년 8월 16일 03시 56분 50초 911에 로드되었습니다.
상수가 2025년 8월 16일 03시 56분 50초 913에 로드되었습니다.
상수가 2025년 8월 16일 03시 56분 56초 422에 로드되었습니다.
상수가 2025년 8월 16일 03시 42분 42초 586Z에 로드되었습니다.
상수가 2025년 8월 16일 03시 42분 42초 587에 로드되었습니다.
상수가 2025년 8월 16일 03시 42분 42초 590(UTC)에 로드되었습니다.
상수가 2025년 8월 16일 03시 42분 42초 595에 로드되었습니다.
상수가 2025년 8월 16일 03시 42분 42초 648에 로드되었습니다.
상수가 2025년 8월 16일 03시 42분 42.651초(UTC)에 로드되었습니다.
상수가 2025년 8월 16일 03시 42분 42초 653Z에 로드되었습니다.
상수가 2025년 8월 16일 03시 42분 46초 770에 로드되었습니다.
상수가 2025년 8월 16일 03시 36분 41.972초(UTC)에 로드되었습니다.
상수가 2025년 8월 16일 03시 36분 42초 042에 로드되었습니다.
상수가 2025년 8월 16일 03시 36분 42초 045에 로드되었습니다.
상수가 2025년 8월 16일 03시 36분 42초 049에 로드되었습니다.
상수가 2025년 8월 16일 03시 36분 42초 089에 로드되었습니다.
상수가 2025년 8월 16일 03시 36분 42초 094에 로드되었습니다.
상수가 2025년 8월 16일 03시 36분 47초 021에 로드되었습니다.
상수가 2025년 8월 11일 07시 09분 14초 952에 로드되었습니다.
상수가 2025년 8월 11일 07시 09분 15초 023에 로드되었습니다.
상수가 2025년 8월 11일 07시 09분 15초 027에 로드되었습니다.
상수가 2025년 8월 11일 07시 09분 15초 033에 로드되었습니다.
상수가 2025년 8월 11일 07시 09분 15초 064에 로드되었습니다.
상수가 2025년 8월 11일 07시 09분 16초 749에 로드되었습니다.
상수가 2025년 8월 1일 02시 42분 36초 214에 로드되었습니다.
상수가 2025년 8월 1일 02시 42분 36.323초(UTC)에 로드되었습니다.
상수가 2025년 8월 1일 02시 42분 36.325초(UTC)에 로드되었습니다.
상수가 2025년 8월 1일 02시 42분 36초 405에 로드되었습니다.
상수가 2025년 8월 1일 02시 42분 38.790초(UTC)에 로드되었습니다.
상수가 2025년 7월 31일 08시 24분 20.911초(UTC)에 로드되었습니다.
상수가 2025년 7월 31일 08시 24분 20.959초(UTC)에 로드되었습니다.
상수가 2025년 7월 31일 08시 24분 20.962초(UTC)에 로드되었습니다.
상수가 2025년 7월 31일 08시 24분 21.283초(UTC)에 로드되었습니다.
상수가 2025년 7월 28일 07시 07분 27초 054에 로드되었습니다.
상수가 2025년 7월 28일 05시 58분 34.436초(UTC)에 로드되었습니다.
상수가 2025년 7월 28일 05시 56분 27초 122에 로드되었습니다.
◐ C-V06을 선택해야 하는 이유는 무엇일까요? ● 고급 AI 아웃도어 어시스턴트: 야외 활동 시 당신의 스마트한 길잡이가 되어줍니다. AI 음성 인식, 실시간 음성 번역, AI 사물 인식 기능을 탑재하여 해외 여행과 야외 탐험을 더욱 안전하고 스마트하게 만들어 줍니다.
● 내장 액션 카메라 및 16GB 저장 공간: 역동적인 순간을 절대 놓치지 마세요. 터치 버튼 하나만 누르면 멋진 POV 사진과 고해상도 동영상(최대 4K/2K/1080P 지원)을 16GB 내장 메모리에 바로 저장할 수 있습니다.
● 바람에도 끄떡없는 ENC 오디오: 고속 주행에 최적화된 설계. 듀얼 마이크 환경 소음 제거(ENC) 기능과 특별히 튜닝된 고음량 마이크로 스피커는 고속 주행 중에도 강한 바람 소음을 차단하여 음악과 통화 음질을 선명하게 유지해줍니다.
● 인체공학적 및 적응형 핏 (근시 친화적): 최상의 편안함을 위해 설계되었습니다. 헬멧 착용 시 안정적인 착용감을 위한 조절 가능한 다리 부분, 실리콘 코 패드, 그리고 도수 렌즈를 쉽게 장착할 수 있는 내부 프레임이 포함되어 있습니다.
● 견고하면서도 가벼운 디자인: 무게가 단 49.3g에 불과한 내구성이 뛰어난 PC 프레임은 IPX5 방수 등급을 자랑하며 땀, 물 튀김, 변덕스러운 날씨에도 끄떡없습니다.
◐ 기술 사양
특징
세부 사항
재질/무게
프리미엄 PC 프레임 / 49.3g
방수 등급
IPX5 (생활 방수 및 땀 방지)
연결성
블루투스 5.4
오디오
듀얼 마이크 ENC, 고음량 튜닝 스피커
내장형 수납공간
16GB
배터리 용량
300mAh (자기 충전 / 완충까지 2시간)
배터리 수명
음악 재생 최대 5시간 / 통화 최대 4시간 / 대기 시간 최대 30시간
렌즈/카메라
고해상도 비디오 및 사진, 90°-100° 시야각
특별 기능
조절 가능한 다리, 근시용 내부 프레임, OTA 업그레이드